MARATON MED LENKE TIL OMTALE  AV LØPENE

  1. Ålesund maraton 13/5-95 3:51:23
  2. Stockholm 3/6-1995 tid 3:45:15
  3. Oslo maraton 9/9-1995 tid 3:52:53
  4. Ålesund maraton 4/5-1996 tid 3:27:23
  5. Stockholm 1/6-1996 tid 3:25:18
  6. Ålesund maraton 10/5-1997 tid 3:27:29
  7. Stockholm 31/5-1997 tid 3:34:14
  8. Ålesund maraton 6/5-00, tid 3:32:45
  9. Stockholm 3/6-2000 tid 3:27:26
  10. Ålesund maraton 4/5-02, tid 3:17:06 
  11. Stockholm 1/6-2002 tid 3:15:58
  12. Ålesund nyttårsmaraton 28/12-2002 3:28:55 
  13. Stockholm 14/6-2003 tid 3:14:02
  14. Nordmarka skogsmaraton 28/6-2003 tid 3:35:00
  15. Hornindalsvatnet maraton 26/7-2003 tid 3:12:38 (PB)
  16. Nordvest maraton 22/8-2003 tid 3:18:18
  17. Jessheim vintermaraton 16/11-2003 tid 3:29:56
  18. Ålesund nyttårsmaraton 28/12-2003 tid 3:43:34
  19. Oslo maraton 26/9-2010 tid 3:34:41
  20. København maraton 22/5-2011 tid 3:30:05
  21. Dubai maraton 16/1- 2013 tid 3:39:23
  22. Paris maraton 7/4-2013 tid 3:43:25 
  23. Det Norske fjellmaraton 1/6-2013 tid 3:58:05
  24. Nordmarka skogsmaraton 15/6-13 tid 3:59:29
  25. Bergen skogsmaraton 17/8-13 tid 3:58:26
  26. Trondheim maraton 10/9-13 tid 3:35:33
  27. Oslo maraton 24/9-13 tid 3:31:20
  28. Bergen 19/10-2013 tid 4.10.23
  29. Ålesund 28.12.2013 (nyttårsmaraton) 3.42.59
  30. Gran Canaria, Las Palmas 26.01.2014, tid 3.32.53
  31. Bergen, maratonkarusellen 22/2-14, tid 3.42.17
  32. Barcelona maraton 16. mars 2014, tid 3.22.47 
  33. Ålesund maraton 10. mai 2014, tid 3.29.59
  34. Hadeland maraton  24/5-14, tid 4:01:04
  35. Den Norske fjellmaraton 31.05.14, tid 3:44:48
  36. Nordmarka Skogsmaraton 21.06.14 tid 3.50.25
  37. Hornindalsvatnet maraton 26.07.2014 tid 3.38.56
  38. Bergen skogsmaraton 16.08.14 tid 3.48.03
  39. Nordvest maraton 23.08.14 tid 3.37.06
  40. Trondheim maraton 6/9-14 tid 3.28.43
  41. Oslo maraton 20/9-14, tid 3:22:52
  42. Budapest 11.10.14 tid 3:35:58  
  43. New York 02.11.14 tid 3:36:46
  44. Jessheim vintermaraton 16.11.14 tid 3:32:35
  45. Ålesund nyttårsmaraton 27/12-2014 tid 3:36:31 
  46. Magni maraton (Trondheim) 10/1-2015 tid 3:50:39
  47. Bislett 50km 14/2-15, maraton 3:31:38, mål 50 km 4:12:00
  48. Barcelona 15/3-15 tid 3:22:37
  49. Rett vest, Florø 18/4 tid 3:41:09
  50. Steinsland bygdemaraton 2/5-15 tid 3:46:56
  51. Ålesund maraton 9/5-15 tid 3:27:43
  52. Stockholm maraton 30/5 tid 3:26:10 
  53. Jølster maraton 4/7 tid 3:34:21
  54. Helsinki City Marathon tid 4:16:43
  55. Trondheim maraton 5/9 tid 3:41:27
  56. Oslo Maraton 19/9-15 tid 3:31:53
  57. Lossiusløpet, Sekken maraton 26/9-15 tid 4:04:05
  58. Maratonkarusellen Bergen 17/10-15, tid 3:40:06
  59. Jessheim vintermaraton 15/11-15, tid 3:39:09
  60. Lanzarote maraton 12/12-15, tid 3:34:41
  61. Ålesund nyttårsmaraton 27/12-15 tid 3:38:32 https://www.kondis.no/index.php?id=5826667&cat=127676
  62. Tiberias maraton 8/1-16 tid 3:42:36 
  63. Bislett 50 km indoor challenge maraton 3:44:19. Målgang 50 km på 4:29:29.
  64. Drammen påskemaraton 28/3-16 tid 3:26:15
  65. Florø maraton 16/4-16 tid 3:38:40
  66. Bergen City maraton 30/4-16, tid 3:19:32
  67. Ålesund maraton 14/5-16, tid 3:20:29 https://www.kondis.no/index.php?id=5998290&cat=127676
  68. Det Norske Fjellmaraton 28/5 tid 3:34:40 https://www.kondis.no/flott-vinnertid-av-silje-eklund-i-det-norske-fjellmaraton.5879146-127676.html
  69. Midnight Sun Marathon Tromsø 18/6-16 tid 3:21:28 https://www.kondis.no/om-kongelige-en-kongepingvin-og-en-afrikansk-tragedie-i-tromsoe.5886014-127676.html
  70. Jølster maraton 2/7-16 tid 3:26:55 https://www.kondis.no/oygard-dobbel-i-joelster-maraton.5890322-127676.html
  71. Orta 10 in 10  6/8-16 tid 4:59:24
  72. Orta 10 in 10 7/8-16 tid 4:45:33 
  73. Orta 10 in 10 8/8-16, tid 4:43:41
  74. Orta 10 in 10 9/8-16, tid 4:37:25
  75. Orta10 in 10 10/8-16, tid 4:34:31https://www.kondis.no/to-norske-loeper-italienske-lake-orta-med-10-maraton-paa-10-dager.5897665-127694.html
  76. Orta 10 in 10 11/8-16, tid 4:20:58 http://www.smp.no/100Sport/sprek/Ap-politiker-loper-10-maraton-pa-10-dager-1325b.html
  77. Orta 10 in 10 12/8-26, tid 4:08:46
  78. Orta 10 in 10 13/8, tid 3:55:10
  79. Orta 10 in 10 14/8, tid 3:45:36
  80. Orta 10 in 10 15/8, tid 3:43:38 http://www.smp.no/nyheter/2016/08/15/Ferdig-med-10-av-10-stiller-i-nytt-maraton-p%C3%A5-l%C3%B8rdag-13184932.ece
  81. Nordvest maraton 20/8-16, tid 3:36:06 https://www.kondis.no/joachim-tranvaag-vant-halvmaraton-paa-hareid.5899614-127694.html
  82. Berlin maraton 25/9-16, tid 3:38:35  https://www.kondis.no/nesten-verdensrekord-og-mye-god-norsk-loeping-i-berlin-marathon.5910932-127694.html
  83. Lanzarote maraton 10/12-16, tid 3:35:57 https://www.kondis.no/helge-fuglseth-med-klasseseier-i-lanzarote-marathon-oppdatert.5936096-127676.html
  84. Ålesund nyttårsmaraton 28/12-R 16, tid 3:42:22 https://www.kondis.no/111-loepere-fullfoerte-alesund-ee.5940832-127676.html
  85. Bergen maratonkarusellen 1/4-17, tid 3:40:11
  86. London maraton 23/4-17, tid 3:29:50 https://www.kondis.no/mary-keitany-naermer-seg-radcliffes-rekord-2-17-01-i-london.5983663-127694.html
  87. Ålesund maraton 13/5-17, tid 3:25:03 https://www.kondis.no/176-loepere-i-alesund-maraton-paa-aarets-foerste-sommerdag.5998290-127676.html
  88. Nordmarka skogsmaraton, tid 3:38:23 https://www.kondis.no/sletten-og-baartvedt-vant-hot-nordmarka-skogsmaraton.6008121-127694.html
  89. Jølster maraton 1/7-17, tid 3:29:16  https://www.kondis.no/det-35-joelster-maraton-ble-en-stor-suksess.6012686-127694.html
  90. Sekken maraton 15/7-17, tid 3:44:00   https://www.kondis.no/okende-popularitet-for-sekken-maraton.6015638-127676.html
  91. Hornindalsvatnet maraton 22/7-17, tid 3:28:51 https://www.kondis.no/2-x-100-maraton-feiring-i-hornindal.6016204-127676.html 
  92. Kongsvinger skogsmaraton 5/8-17, tid 3:36:30 https://www.kondis.no/karoline-moen-guidon-med-sterk-halvmaraton-paa-kongsvinger.6017925-127676.html
  93. Reykjavik maraton 19/8-17, tid 3:17:45 https://www.kondis.no/vera-nystad-imponerte-i-reykjavik-marathon.6021261-127694.html 
  94. Trondheim maraton 2/9-17, tid 3:30:45
  95. Havanna maraton 19/11-17, tid 3:43:20 https://www.kondis.no/havana-marathon-en-annerledes-maratonopplevelse.6060867-127676.html
  96. Bergen, maratonkarusellen 2/12-17, tid 3:39:03 https://www.kondis.no/erlend-nymark-jensen-og-therese-falk-vant-hans-jacobs-minneloep.6063396-127694.html 
  97. Ålesund nyttårsmaraton 30/12-17, tid 3:42:42 https://www.kondis.no/olger-pedersen-med-bestetid-paa-halvmaraton-i-alesund.6072542-141124.html
  98. Bergen, maratonkarusellen 20/1-18, tid 3:39:38 https://www.kondis.no/ovre-helland-og-rivedal-raskest-i-martonkarusellen.6080988-127694.html
  99. Bislett 50 km indoor 17/2-18, tid maraton 3:34:03. sluttid 50 km 4:13:56
  100. Undheim ultra 17/3-18, tid maraton 3:38:02 https://www.kondis.no/bjoern-tore-taranger-og-therese-falk-vant-nm-100-km-oppdatert.6099473-127695.html 
  101. Boston maraton 16/4-18, tid 3:31:49 https://www.kondis.no/yuki-kawauchi-viste-guts-og-vant-glory-i-boston-marathon.6109270-127694.html
  102. Ålesund maraton 12/5-18, tid 3:42:09 https://www.kondis.no/19-aaringen-jonas-hesthaug-vant-maraton-i-alesund.6116564-127676.html 
  103. Det Norske Fjellmaraton 2/6-18, tid 3:45:09. 
  104. Jølster maraton, 7/7-18, tid 3:33:54
  105. Hornindalsvatnet maraton 28/7-18, tid 3:48:25 https://www.kondis.no/den-varmeste-hornindalsvatnet-maraton-noensinne.6136000-127676.html
  106. Møkster maraton 4/8- 18, tid 4:02:36 https://www.kondis.no/heradstveit-og-husby-vant-moekster-maraton.6136948-127694.html
  107. Nordvest maraton 25/8-18, tid 3:36:06 https://www.kondis.no/therese-falk-og-hallstein-saunes-vant-nordvest-maraton.6142334-127694.html
  108. Trondheim maraton 1/9-18, tid 3:50:21
  109. Oslo maraton 15/9-18, tid 3:27:53
  110. Chicago maraton 7/10-18, tid 3:23:29
  111. Athen maraton 11/11-18, tid 3:56:48
  112. Ålesund nyttårsmaraton 30/12-18, tid 3:29:43 https://www.kondis.no/solid-deltakerrekord-i-alesund-nyttaarsmaraton.6174146-127676.html 
  113. Muscat maraton 18/1-19, tid 3:57:33
  114. Bislett 50 km 16/2-19, tid 3:39:22 - tid 50 km 4:23:17
  115. Rett vest Florø 6/4-19, tid 3:45:12
  116. Ålesund maraton 11/5-19, tid 3:35:23
  117. Kaunas maraton, 9/6-19, tid 3:49:15
  118. Jølster maraton 6/7-19, tid 3:44:23
  119. Hornindalsvatnet maraton 27/7, tid 3:53:44 https://www.kondis.no/vera-nystad-og-helge-hafsaas-vant-maraton-i-gloheite-hornindal.6236108-127676.html
  120. Poznan maraton, 20/10-19, tid 3:43:59
  121. Ålesund nyttårsmaraton 28/12-19, tid 4:08:14 (funksjonær løp)
  122. Madeira maraton, Funchal 19/1-20, tid 3:48:04
  123. Magni maraton nr 53, Trondheim 8/8-2020, tid 4:20:06
  124. Nordvest maraton 22/8-19, tid 3:59:41
  125. Magni maraton nr 54, Trondheim 12/9-20, tid 4:31:20
  126. Magni maraton nr 55, Trondheim 11/10, tid 3:55:14
  127. Maratonkarusselen Bergen 17/10-20, tid 3:37:21
  128. Ålesund nyttårsmaraton, funksjonærløp 27/12-20, tid 4:14:54 
  129. Kondis virituelle vintermaraton 28/3-31, tid 3:42:00.
  130. Kondis vårmaraton 9/5-21, tid 3:40:14
  131. Maratonkarusselen Bergen 12/6-21, tid 3:30:00
  132. Jølster maraton 3/7-21, tid 3:35:56
  133. Hornindalsvatnet maraton 24/7-21, tid 3:49:10
  134. Nordvest maraton 21/8-21, tid 3:42:00
  135. Trondheim maraton 4/9-21, tid 3:52:32
  136. Bergen maraton, karusellen 23/10-21, tid 3:57:10.
  137. Jessheim vintermaraton 14/11-21, tid 3:47:46
  138. Honolulu maraton 12/12-21, tid 3:53:12
  139. Magni maraton 8/1-22, tid 4:11:10
  140. Ålesund vintermaraton, funksjonærløp 27/2-22, tid 3:49:41.
  141. Magni maraton 12/3-22, tid 4:08:19
  142. Praha maraton 8/5-22, tid 3:52:38
  143. Rio de Janeiro maraton, 19/6-222, tid 3:50:53
  144. Bislett 50 km 11/2-23, tid maraton 3.59:10. Tid 50 km 4:46:25.
  145. Tokyo maraton 5/3-2023, tid 3:49:06
  146. Maratonkarusellen Fana, 25/3-23, tid 3:55:02
  147. Ålesund maraton, 10/6-23, tid 3:47:11.
  148.  Jølster maraton, 1/7-23, tid 3:53:22
  149.  Hornindalsvatnet maraton, 22/7-23, tid 4:16:53
  150.  Trondheim maraton, 2/9-23, tid 3:44:10
  151. Oslo maraton 16/9-23, tid 3:45:42
  152. Isabels 100 maraton, 14/10-23, tid 3:53:35
  153. Bergen maraton 21/10-23, tid 4:06:53
  154. Magni maraton, 11/11-23, tid 4:08:49
  155. Bislett indoor marathon, 10/2-24, tid 3:54:
  156. Magni maraton 9/3-24, tid 4:54:04

 

 

 

Del denne siden